Київська область
Київ
5 371 353 грн.
4 834 176 грн.
7 850 439 грн.
3 098 858 грн.
8 883 350 грн.
1 900 633 грн.
5 164 763 грн.
3 057 539 грн.
4 338 401 грн.
4 544 991 грн.
15 287 697 грн.
1 983 269 грн.
7 189 349 грн.
7 395 940 грн.
6 528 260 грн.
7 829 780 грн.
5 991 125 грн.
9 089 982 грн.
6 404 306 грн.
2 974 903 грн.
7 602 530 грн.
3 925 220 грн.
3 119 517 грн.
3 503 775 грн.
6 569 578 грн.
28 881 352 грн.
10 949 297 грн.
Козин
5 577 944 грн.
5 206 081 грн.
5 660 580 грн.
5 288 717 грн.
7 019 945 грн.
8 676 801 грн.
4 834 218 грн.
11 775 659 грн.
7 019 863 грн.
5 000 000 грн.
4 751 582 грн.
9 503 163 грн.
6 156 397 грн.
6 900 123 грн.
2 623 699 грн.
13 634 973 грн.
3 635 993 грн.
2 846 817 грн.
22 311 774 грн.
9 709 754 грн.